Chemical Content, %
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Other | ROHS Directive | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1.50% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Mechanical Properties
| Max Continuous Service Temp | 400ºC |
| Resisivity at 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Density | 8.9 g/cm3 |
| Thermal Conductivity | -6(Max) |
| Melting Point | 1280ºC |
| Tensile Strength,N/mm2 Annealed,Soft | 340~535 Mpa |
| Tensile Strength,N/mm3 Cold Rolled | 680~1070 Mpa |
| Elongation(anneal) | 25%(Min) |
| Elongation(cold rolled) | ≥Min)2%(Min) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0~100ºC) | -43 |
| Micrographic Structure | austenite |
| Magnetic Property | Non |
150 0000 2421